Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-12-27 21:47:37 | b. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 21:17:29 | (Team) analczzerwoniak. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 21:17:12 | (Team) votewon. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 21:10:55 | (Team) można. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 20:28:08 | (Team) kurwa mów że chcesz pake. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 19:49:38 | (Team) long jest. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 19:49:28 | long. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 19:41:41 | (Team) ej bo zawisłem w trupie dolnym. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 19:30:32 | (Team) czemu. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 19:08:00 | (Team) votehuj. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 18:56:57 | (Team) ile tych flesh . | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 18:55:31 | znowu sie wbiłem XD. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 18:54:35 | a trzech*. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 18:54:23 | jeden leżał a drgui a trzech obiłem. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 18:53:43 | XD wbiłem sie w 5 typa. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-27 18:31:44 | (Team) ja jestem prezesem. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-26 18:47:33 | aaa. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-26 18:47:22 | serv tak laguje??. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-23 20:22:23 | (Team) :). | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-23 14:38:59 | (Team) huje'. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-22 22:43:22 | (Team) sry tel. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-15 17:15:28 | (Team) votehuj. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-15 17:02:48 | voteban. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-15 16:19:55 | (Team) co za pedzel. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-14 18:44:49 | (Team) !models. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-13 18:59:11 | (Team) Jestem AFK, więc wyrzucilem pakę. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-13 17:23:07 | (Team) debile bb. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-13 17:21:20 | (Team) huje. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-12 17:46:15 | (Team) yszympans ile masz lat'. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-12 17:34:02 | (Team) k\. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-11 20:42:07 | (Team) potrzebujesz troche czasu zeby dojsc??. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-11 20:08:49 | (Team) jebane awy. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-11 19:29:31 | (Team) b62b63b62b6. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-11 18:47:21 | (Team) pojechane. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-10 17:51:35 | (Team) hehe]. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-10 17:51:30 | (Team) kurwa. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-10 17:40:38 | (Team) pojechane. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-10 17:31:59 | (Team) nie przez tel gadalem. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-07 16:55:04 | (Team) lajza. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-07 16:50:31 | (Team) pojechane. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-03 21:24:42 | (Team) THE TIME. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
2024-12-02 22:12:27 | (Team) odjebali wszystkich. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
Go to: Terminator's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]